PRODUCTS SHOW
300kw移動式柴油發(fā)電機組
300kw移動式柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | ||
發(fā) 電 機 組 參 數(shù) | 持續(xù)功率 | 375KVA/300KW |
備用功率 | 413KVA/330KW | |
產(chǎn)品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 540A | |
相數(shù)/線數(shù) | 3*4 | |
產(chǎn)品重量 | 5800kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 5100*2450*2900 mm | |
機組防護等級 | IP23 | |
控制柜防護等級 | IP54 | |
發(fā) 電 機 參 數(shù) | 型號 | HCI444FS |
容量 | 380KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級 | IP23 | |
絕緣等級 | H | |
勵磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調整范圍 | ±5% | |
發(fā)動機配置可選:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |